DESENHO PARA TODOS OS MODELOS ABAIXO
Ref = refletor ,
Drv = irradiante,
Dir = diretor.
ELEM = comprimento dos elementos.
SPC = distancia dos elementos a partir do refletor.
DIA = diâmetro do alumínio.
ANTENA PARA UHF
Elemento ELEM(Cm.) SPC(Cm.) DIA(Cm.)
Ref 48.9000 0 2.00000
Drv 46.7000 18.0000 2.00000
Dir 1 40.4000 25.0000 2.00000
Dir 2 40.0000 42.0000 2.00000
Dir 3 39.1000 63.0000 2.00000
ANTENA PARA VHF
Elemento
LEN(Cm.)
SPC(Cm.) DIA(Cm.)
Ref 105.0000 0 0.55000
Drv 97.0000 26.0000 0.55000
Dir 1 95.0000 67.5000 0.55000
Dir 2 92.0000 116.5000 0.55000
ANTENA
PARA VHF
Elemento LEN(Cm.)
SPC(Cm.) DIA(Cm.
Ref 100.5000 0 0.60000
Drv 99.8000 24.5000 0.60000
Dir 1 98.0000 36.0000 0.60000
Dir 2 89.0000 70.5000 0.60000
ANTENA PARA VHF
Elemento LEN(Cm.) SPC(Cm.) DIA(Cm.
Ref 101.2000 0 0.55000
Drv 97.0000 28.0000 0.55000
Dir 1 95.7000 69.0000 0.55000
Dir 2 94.0000 110.0000 0.55000
Dir 3 91.7000 151.0000 0.55000
Dir 4 90.0000 192.0000 0.55000
Dir 5 88.5000 233.0000 0.55000
Dir 6 87.8000 274.0000 0.55000
Dir 7 87.2000 315.0000 0.55000
Dir 8 86.7000 356.0000 0.55000
Dir 9 86.7000 397.0000 0.55000
Dir 10 86.7000 438.0000 0.55000
Dir 11 86.7000 479.0000 0.55000
ANTENA PARA VHF
Elemento ELEN(Cm.) SPC(Cm.) DIA(Cm.
Ref 104.0000 0 0.55000
Drv 102.0000 39.0000 0.55000
Dir 1 95.0000 55.0000 0.55000
Dir 2 95.0000 93.0000 0.55000
Dir 3 94.0000 138.0000 0.55000
Dir 4 93.0000 196.0000 0.55000
Dir 5 92.0000 254.0000 0.55000
Dir 6 91.5000 317.0000 0.55000
Dir 7 88.5000 383.0000 0.55000
ANTENA PARA VHF
Elemento LEN(Cm.) SPC(Cm.) DIA(Cm.
Ref 101.0000 0 0.60000
Drv 102.0000 45.0000 0.60000
Dir 1 96.0000 64.0000 0.60000
Dir 2 93.0000 107.0000 0.60000
Dir 3 92.0000 160.0000 0.60000
Dir 4 91.0000 225.0000 0.60000
Dir 5 90.8000 297.0000 0.60000
Dir 6 90.5000 360.0000 0.60000
ANTENA PARA 10 METROS
Elemento ELEN(Cm.) SPC(Cm.) DIA(Cm.
Ref 516.2218 0 2.00000
Drv 496.3436 193.1811 2.00000
Dir 1 477.9958 274.9115 2.00000
Dir 2 475.9931 460.6625 2.00000
Dir 3 470.9463 683.5638 2.00000
Dir 4 465.8414 973.3353 2.00000
Dir 5 461.7149 1263.1069 2.00000
Dir 6 461.7149 1575.1687 2.00000
Dir 7 457.5501 1902.0904 2.00000
Dir 8 457.5501 2243.8723 2.00000
ANTENA PARA 10 METROS
elemento ELEN(M) SPC(M) DIA(Cm.
Ref 5.4000 0 1.40000
Drv 5.1400 1.2000 1.40000
Dir 1 4.9200 2.3000 1.40000
Dir 2 4.6000 5.2000 1.40000
Dir 3 4.3200 8.8000 1.40000